| ARTICLE | DONNÉES DE PERFORMANCE | ||||||
| Nom du produit | Sèche-cheveux | ||||||
| Code produit | D9029-1 | ||||||
| Tension | CA 220-240 V / CA 110-127 V, 50/60 Hz | ||||||
| type de prise | tous types de prises personnalisées | ||||||
| longueur de la prise | 80 cm ou personnalisé (200 cm après étirement) | ||||||
| Pouvoir | 1200 W | ||||||
| interrupteur d'alimentation | Oui | ||||||
| interrupteur de chauffage | Oui | ||||||
| Type de moteur | Moteur à balais | ||||||
| Vitesse de l'air | 13 m/s | ||||||
| Température de l'air | 45°C | ||||||
| Niveau de bruit | 60-70 db(A) | ||||||
| Interrupteur de vitesse du ventilateur | Niveau 2 | ||||||
| protection contre la surchauffe | Oui | ||||||
| Filtre | / | ||||||
| Matériau de la coque principale | ABS | ||||||
| Résistant aux éclaboussures d'eau | IPX4 | ||||||
| Garantie | Garantie 1 an | ||||||
| Certificat | CE | ||||||
| Couleur disponible | Blanc, bleu, or, rose, orange, noir | ||||||
| Personnaliser la couleur | Acceptable | ||||||
| AUTRES DÉTAILS | |||||||
| Dimensions des produits | 18*17*9 cm | ||||||
| produits N.Poids | 0,8 kg | ||||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 24*19,5*12,5 cm | ||||||
| G. Poids/emballage | 0,92 kg | ||||||
| Pièces / Carton | 20 | ||||||
| Taille du carton | 45*39*51cm | ||||||
| G.poids/carton | 16,9 kg | ||||||
| Quantité de chargement/20gp | 6000 | ||||||
| MOQ/sans logo | 30 | ||||||
| MOQ avec boîte de couleur personnalisée | 500 | ||||||
| Prix incorterm: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Port de chargement | Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzhen, etc. | ||||||
| Mode de livraison | mer, air, train, express | ||||||
| Destination de livraison : | mondial | ||||||
| Exemple de politique | l'échantillon et le transport par messagerie sont gratuits | ||||||
| Mode de paiement compte | Virement bancaire, L/C, Western Union, Paypal | ||||||
| Conditions de paiement | 50% Dépôt, 50% paiement équilibré avant expédition | ||||||


