Filtro de ar
Sopro de ar unilateral
abdômen
Baixa velocidade
| ITEM | DADOS DE DESEMPENHO | ||||||
| Nome do produto | Secador de mãos | ||||||
| Código do produto | A905 | ||||||
| Tensão | CA 220-240 V / CA 110-127 V, 50/60 Hz | ||||||
| tipo de plugue | todos os tipos de plug personalizam | ||||||
| comprimento do plugue | 80cm ou personalizar | ||||||
| Poder | 1200 W | ||||||
| interruptor de energia | sim | ||||||
| interruptor de calor | sim | ||||||
| Tipo de motor | Motor de escova | ||||||
| Velocidade do ar | 90 m/s | ||||||
| Temperatura do ar | 60°C | ||||||
| Nível de ruído | 60-70 dB(A) | ||||||
| Velocidade do motor | 25000 rpm | ||||||
| Tempo de secagem | 8-10 segundos | ||||||
| Tipo de sensor | infravermelho automático | ||||||
| Distância do sensor | 8-10cm | ||||||
| Proteção de tempo | Desligamento automático dos anos 60 | ||||||
| Duração do tempo | Desligamento retardado de 2 segundos após a última leitura do sensor | ||||||
| Filtro | Filtro HEPA | ||||||
| Material da concha principal | 1,0 mm 304 Aço Inoxidável | ||||||
| À prova de respingos de água | IPX4 | ||||||
| Garantia | 1 ano de garantia | ||||||
| Certificado | CE, SAA, ETL, UL, ETL, KC ou outros | ||||||
| Cor disponível | aço brilhante, aço fosco | ||||||
| Personalização de cores | Aceitável | ||||||
| OUTROS DETALHES | |||||||
| Dimensão dos produtos | 23,7*19,5*23 cm | ||||||
| produtos N.Peso | 1,2 kg | ||||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 28*27*25,5 cm | ||||||
| G.Peso/embalagem | 1,5 kg | ||||||
| Pcs / Caixa | 8 | ||||||
| Tamanho da caixa | 57,5*55,5*53 cm | ||||||
| G.peso/caixa | 13,5 kg | ||||||
| Quantidade de carga/20gp | 1280 | ||||||
| moq/sem logotipo | 10 | ||||||
| moq com caixa de cor personalizada | 200 | ||||||
| Preço incorreto: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Porta de carga | Ningbo,Xangai,Xiamen,Shenzhen etc. | ||||||
| Forma de entrega | mar, ar, trem, expresso | ||||||
| Destino da entrega: | mundialmente | ||||||
| Política de amostra | amostra e frete de correio são gratuitos | ||||||
| Forma de pagamento aceita | T/T,L/C,Western Union,Paypal | ||||||
| Condição de pagamento | 50% Deposite, 50% pagamento equilibrado antes do envio | ||||||










