| ARTIKEL | LEISTUNGSDATEN | ||||||
| Produktname | Händetrockner | ||||||
| Produktcode | A3889 | ||||||
| Stromspannung | AC220-240V / AC110-127V, 50/60Hz | ||||||
| Steckertyp | alle Steckertypen anpassen | ||||||
| Leistung | 1100 Watt | ||||||
| Motortyp | Standard-Bürstenmotor (bürstenloser Motor verfügbar) | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | 90 m/s | ||||||
| Wie temperaturbeständig ist das interne Anschlusskabel? | 232℃ | ||||||
| Lufttemperatur | 65 ± 15°C | ||||||
| Geräuschpegel | 60-70 db(A) | ||||||
| Motordrehzahl | 25000 U/min | ||||||
| Trockenzeit | 5-7 Sekunden | ||||||
| Sensortyp | Infrarot Automatisch | ||||||
| Ist der Trockner ultraviolett (UV) beschichtet? | NEIN | ||||||
| Zeitschutz | Automatische Abschaltung nach einer Minute | ||||||
| Zeitdauer | 2 Sekunden verzögertes Ausschalten nach dem letzten Sensorlesen | ||||||
| Filter | ohne | ||||||
| LED-Anzeigenleuchten? Welche Farbe | ja, es zeigt den Arbeitsmodus an: Rot: wartend, Blau: arbeitend | ||||||
| Hat es eine UV-C-Lampe? | NEIN | ||||||
| Hat es einen Plasmagenerator? | NEIN | ||||||
| Ist es ein Plug-and-Play-System? | Nein, es hat einen Netzschalter und einen Wärmeschalter. Sie müssen es einstecken, aber auch den Schalter einschalten. | ||||||
| Hauptmaterial | Hochwertiges, rohes, neues ABS | ||||||
| Spritzwassergeschützt | IPX4 | ||||||
| Irgendwelche Sicherheitsfunktionen? | Das Produkt beginnt nach der Induktion zu arbeiten. Arbeitszeit: Automatische Abschaltung nach 60 Sek. bei kontinuierlicher Induktion. Ohne Induktion innerhalb von 60 Sek. Abschaltung nach 2 Sek. Kann nach 1 Sek. Stopp reaktiviert werden. Einmalige Induktion. Kann nach Loslassen der Hand reaktiviert werden. | ||||||
| Filternamen und Beschreibung. | Hepa, Anti-PM 0,3, Tierhaare, Staub, einige große Bakterien wie Myceten, Escherichia coli, Staphylokokken usw. | ||||||
| Garantie | 1 Jahr Garantie, Ersatzteile werden innerhalb eines Jahres kostenlos bereitgestellt, nach einem Jahr wird eine Gebühr erhoben. | ||||||
| Zertifikat | CE, SAA, ETL, UL, ETL, KC | ||||||
| Verfügbare Farbe | weiß, schwarz | ||||||
| Farbe anpassen | akzeptabel | ||||||
| WEITERE DETAILS | |||||||
| Produktdimension | 25*16*45,5 cm | ||||||
| Produkte N.Gewicht | 4 kg | ||||||
| Kartonverpackungsgröße | 51,6*29,4*20,9 cm | ||||||
| G.Gewicht/Verpackung | 5 kg | ||||||
| Stück / Karton | 4 | ||||||
| Kartongröße | 62*53*46cm | ||||||
| Menge Ladung/20gp | 700 | ||||||
| moq/ohne box anpassen | 20 | ||||||
| Mindestbestellmenge mit individuell anpassbarem Farbfeld | 100 | ||||||
| Preis incorterm: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Ladeanschluss | Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzhen usw | ||||||
| Lieferweg | See, Luft, Zug, Express | ||||||
| Lieferumfang: | weltweit | ||||||
| Beispielrichtlinie | Probe kostenlos zur Verfügung gestellt, Kurierkosten vom Käufer zu tragen | ||||||
| Zahlungsart Konto | T/T, L/C, Western Union, Paypal | ||||||
| Zahlungsbedingungen | 30% Anzahlung, 70% Restzahlung vor Versand | ||||||


