| ARTIKEL | LEISTUNGSDATEN | ||||||
| Produktname | Haartrockner | ||||||
| Produktcode | D9029-1 | ||||||
| Stromspannung | AC220-240V / AC110-127V, 50/60Hz | ||||||
| Steckertyp | alle Steckertypen anpassen | ||||||
| Steckerlänge | 80 cm oder individuell (200 cm nach dem Strecken) | ||||||
| Leistung | 1200 Watt | ||||||
| Netzschalter | Ja | ||||||
| Wärmeschalter | Ja | ||||||
| Motortyp | Bürstenmotor | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | 13 m/s | ||||||
| Lufttemperatur | 45°C | ||||||
| Geräuschpegel | 60-70 db(A) | ||||||
| Lüfterdrehzahlschalter | Zweite Klasse | ||||||
| Überhitzungsschutz | Ja | ||||||
| Filter | / | ||||||
| Hauptschalenmaterial | ABS | ||||||
| Spritzwassergeschützt | IPX4 | ||||||
| Garantie | 1 Jahr Garantie | ||||||
| Zertifikat | CE | ||||||
| Verfügbare Farbe | Weiß, Blau, Gold, Rosa, Orange, Schwarz | ||||||
| Farbe anpassen | Akzeptabel | ||||||
| WEITERE DETAILS | |||||||
| Produktdimension | 18*17*9 cm | ||||||
| Produkte N.Gewicht | 0,8 kg | ||||||
| Kartonverpackungsgröße | 24*19,5*12,5 cm | ||||||
| G.Gewicht/Verpackung | 0,92 kg | ||||||
| Stück / Karton | 20 | ||||||
| Kartongröße | 45*39*51cm | ||||||
| G.Gewicht/Karton | 16,9 kg | ||||||
| Menge Ladung/20gp | 6000 | ||||||
| Mindestbestellmenge/ohne Logo | 30 | ||||||
| Mindestbestellmenge mit individuell anpassbarem Farbfeld | 500 | ||||||
| Preis incorterm: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Ladeanschluss | Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzhen usw | ||||||
| Lieferweg | See, Luft, Zug, Express | ||||||
| Lieferziel: | weltweit | ||||||
| Beispielrichtlinie | Muster- und Kurierfracht sind kostenlos | ||||||
| Zahlungsart Konto | T/T, L/C, Western Union, Paypal | ||||||
| Zahlungsbedingungen | 50% Anzahlung, 50% Restzahlung vor Versand | ||||||


