| ITEM | DADOS DE DESEMPENHO | ||||||
| Nome do produto | Secador de cabelo | ||||||
| Código do produto | D9029-1 | ||||||
| Tensão | CA 220-240 V / CA 110-127 V, 50/60 Hz | ||||||
| tipo de plugue | todos os tipos de plug personalizam | ||||||
| comprimento do plugue | 80cm ou personalizar (200cm após esticado) | ||||||
| Poder | 1200 W | ||||||
| interruptor de energia | sim | ||||||
| interruptor de calor | sim | ||||||
| Tipo de motor | Motor de escova | ||||||
| Velocidade do ar | 13 m/s | ||||||
| Temperatura do ar | 45°C | ||||||
| Nível de ruído | 60-70 dB(A) | ||||||
| Interruptor de velocidade do ventilador | Dois Graus | ||||||
| proteção contra superaquecimento | sim | ||||||
| Filtro | / | ||||||
| Material da concha principal | abdômen | ||||||
| À prova de respingos de água | IPX4 | ||||||
| Garantia | 1 ano de garantia | ||||||
| Certificado | CE | ||||||
| Cor disponível | Branco, Azul, Dourado, Rosa, Laranja, Preto | ||||||
| Personalização de cores | Aceitável | ||||||
| OUTROS DETALHES | |||||||
| Dimensão dos produtos | 18*17*9 cm | ||||||
| produtos N.Peso | 0,8 kg | ||||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 24*19,5*12,5 cm | ||||||
| G.Peso/embalagem | 0,92 kg | ||||||
| Pcs / Caixa | 20 | ||||||
| Tamanho da caixa | 45*39*51cm | ||||||
| G.peso/caixa | 16,9 kg | ||||||
| Quantidade de carga/20gp | 6000 | ||||||
| moq/sem logotipo | 30 | ||||||
| moq com caixa de cor personalizada | 500 | ||||||
| Preço incorreto: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Porta de carga | Ningbo,Xangai,Xiamen,Shenzhen etc. | ||||||
| Forma de entrega | mar, ar, trem, expresso | ||||||
| Destino da entrega: | mundialmente | ||||||
| Política de amostra | amostra e frete de correio são gratuitos | ||||||
| Aceita forma de pagamento | T/T,L/C,Western Union,Paypal | ||||||
| Condição de pagamento | 50% Deposite, 50% pagamento equilibrado antes do envio | ||||||


