| ARTIKEL | LEISTUNGSDATEN | ||||||
| Produktname | Haartrockner | ||||||
| Produktcode | D90297 | ||||||
| Stromspannung | AC220-240V / AC110-127V, 50/60Hz | ||||||
| Steckertyp | alle Steckertypen anpassen | ||||||
| Steckerlänge | 80cm oder anpassen | ||||||
| Spiraldrahtlänge | 200cm nach dem Strecken | ||||||
| Leistung | 1200 Watt | ||||||
| Netzschalter | Ja | ||||||
| Wärmeschalter | Ja | ||||||
| Motortyp | Bürstenmotor | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | 10 m/s | ||||||
| Lufttemperatur | 45°C | ||||||
| Geräuschpegel | 60-70 db(A) | ||||||
| Lüfterdrehzahlschalter | / | ||||||
| Überhitzungsschutz | Ja | ||||||
| Überhitzungstemperatur | 105 Grad Celsius | ||||||
| Filter | / | ||||||
| Hauptschalenmaterial | ABS | ||||||
| Spritzwassergeschützt | IPX4 | ||||||
| Garantie | 1 Jahr Garantie | ||||||
| Zertifikat | CE, SAA, ETL, UL, ETL, KC oder andere | ||||||
| Verfügbare Farbe | Weiß,Schwarz | ||||||
| Farbe anpassen | Akzeptabel | ||||||
| WEITERE DETAILS | |||||||
| Produktdimension | 14,5*8,4*24 cm | ||||||
| Produkte N.Gewicht | 0,8 kg | ||||||
| Kartonverpackungsgröße | 28,5 x 15,5 x 9,5 cm | ||||||
| G.Gewicht/Verpackung | kg | ||||||
| Stück / Karton | 20 | ||||||
| Kartongröße | 58,5*33,5*50 cm | ||||||
| G.Gewicht/Karton | kg | ||||||
| Menge Ladung/20gp | 5500 | ||||||
| Mindestbestellmenge/ohne Logo | 30 | ||||||
| Mindestbestellmenge mit individuell anpassbarem Farbfeld | 500 | ||||||
| Preis incorterm: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Ladeanschluss | Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzhen usw | ||||||
| Lieferweg | See, Luft, Zug, Express | ||||||
| Lieferziel: | weltweit | ||||||
| Beispielrichtlinie | Muster- und Kurierfracht sind kostenlos | ||||||
| Zahlungsart Konto | T/T, L/C, Western Union, Paypal | ||||||
| Zahlungsbedingungen | 50% Anzahlung, 50% Restzahlung vor Versand | ||||||


