| ARTÍCULO | DATOS DE RENDIMIENTO | ||||||
| Nombre del producto | Secador de pelo | ||||||
| Código de producto | D9029-1 | ||||||
| Voltaje | CA 220-240 V / CA 110-127 V, 50/60 Hz | ||||||
| tipo de enchufe | Todo tipo de enchufes personalizados | ||||||
| longitud del enchufe | 80 cm o personalizar (200 cm después de estirado) | ||||||
| Fuerza | 1200 vatios | ||||||
| interruptor de encendido | Sí | ||||||
| interruptor de calor | Sí | ||||||
| Tipo de motor | Motor de escobillas | ||||||
| Velocidad del aire | 13 m/s | ||||||
| Temperatura del aire | 45°C | ||||||
| Nivel de ruido | 60-70 db(A) | ||||||
| Interruptor de velocidad del ventilador | Dos grados | ||||||
| protección contra sobrecalentamiento | Sí | ||||||
| Filtrar | / | ||||||
| Material de la carcasa principal | abdominales | ||||||
| A prueba de salpicaduras de agua | IPX4 | ||||||
| Garantía | 1 año de garantía | ||||||
| Certificado | CE | ||||||
| Colores disponibles | Blanco, azul, dorado, rosa, naranja, negro | ||||||
| Personalización de color | Aceptable | ||||||
| OTROS DETALLES | |||||||
| Dimensiones de los productos | 18*17*9 centímetros | ||||||
| productos N.Peso | 0,8 kg | ||||||
| Tamaño del embalaje de la caja | 24 x 19,5 x 12,5 cm | ||||||
| G.Peso/embalaje | 0,92 kg | ||||||
| Piezas / Caja | 20 | ||||||
| Tamaño de la caja | 45*39*51cm | ||||||
| G.peso/caja | 16,9 kg | ||||||
| Cantidad de carga/20gp | 6000 | ||||||
| cantidad mínima de pedido/sin logotipo | 30 | ||||||
| Cantidad mínima de pedido con caja de color personalizada | 500 | ||||||
| Precio incorterm: | EXW, FOB, CIF, DDU | ||||||
| Puerto de carga | Ningbo, Shanghai, Xiamen, Shenzhen, etc. | ||||||
| Forma de entrega | mar, aire, tren, expreso | ||||||
| Destino de entrega: | mundial | ||||||
| Política de muestra | La muestra y el envío por mensajería son gratuitos. | ||||||
| Método de pago acceot | Transferencia bancaria, Carta de crédito, Western Union, Paypal | ||||||
| Condiciones de pago | Depósito 50%, pago balanceado 50% antes del envío | ||||||


